
ViewSonicCotizar este productoHablar con un especialista por WhatsApp
Viewsonic TD1655 pantalla para PC 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Pantalla táctil Multi-usuario Negro, Plata
Viewsonic TD1655. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 6,5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado. Color del producto: Negro, Plata
SKU
TD1655
Precio
$ 332.456CLP+ IVA
Stock disponible: 20+ unidades
Respaldo de tu compra
- Producto 100% original con garantía oficial del fabricante
- Despacho a todo Chile
- Factura electrónica
- Soporte y acompañamiento Telenet
Ficha técnica
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de pantalla táctil | Multi-usuario |
| Tecnología touchscreen | Sistema capacitivo proyectado |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 10 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 6,5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 870, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Razón de contraste (típica) | 800:1 |
100% Original
Canal autorizado oficial
Despacho a todo Chile
Vía Convenio Marco
Garantía del fabricante
Cobertura oficial
Soporte post-venta
Equipo Telenet dedicado